
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
2021-09-28
2025-02-24
2017-01-16 日置DSM-8104高阻計(jì)可以測(cè)試哪些方面?
2024-07-15
2020-03-04 產(chǎn)品中心/ products

福祿克數(shù)字多用表
產(chǎn)品型號(hào):F112
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-02-20
訪 問 量:2107
立即咨詢
聯(lián)系電話:0512-68051240
F112數(shù)字多用表數(shù)字多用表|福祿克F112數(shù)字多用表|上海詠繹代理
數(shù)字多用表F112
數(shù)字多用表F112-特點(diǎn):
數(shù)字多用表F112-技術(shù)指標(biāo):
| 型號(hào) | Fluke 112 |
| 量程 | 0.01mA-10.00A(20A過載30秒) |
| 精度 | ±(1.5%+3) 在3A以下不指示 |
| 峰值因子 | ≤3 |
| AC響應(yīng) | 50Hz-500Hz |
| 量程 | 0.001A-10.00A(20A過載30秒) |
| 精度 | ±(1%+3) |
| 量程 | 1mV—600V |
| 精度 | ±(1%+3) 在300mV以下不指示 |
| AC響應(yīng) | 50Hz-500Hz |
| 量程 | 1mV—600V |
| 精度 | ±(0.7%+2) |
| 量程 | 0.1Ω—40.00MΩ |
| zui高分辨率 | ±(0.9%+1) |
| 量程 | 1nF-9999μF |
| zui高分辨率 | ±(1.9%+2) |
| 連續(xù)性 | 聲信號(hào)裝置保證訊響<20Ω報(bào)警;保證停止訊響>250Ω; 在250μs內(nèi)或更長(zhǎng)時(shí)間探測(cè)開路或者短路 |
| 量程 | 輸入電壓:5Hz-50kHz 輸入電流:50Hz-5kHz |
| 精度 | ±(0.1%+2) |
| 尺寸 | 46mm長(zhǎng)×96mm寬×16mm高 |
| 重量 | 350g |
數(shù)字多用表F112-可選附件
| 儀表懸掛 | ToolPak磁體以及索帶組件 |
| 儀表箱 | C510革制儀表箱 C12A襯墊儀表箱 C20硬質(zhì)儀表箱 |
| 測(cè)試引線 | 全部的Fluke附件引線 |
| 溫度 | 80TK熱電偶模塊 80-150U通用溫度探頭 |
| 特殊附件 | 80K-6、80K-40高電壓探頭 PV 350壓力模塊 FOM光纖儀表 |

掃碼添加微信
© 2025 詠繹電子科技(蘇州)有限公司(zhjxzs.com) 版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml