
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
2013-11-25
2025-02-18 臺(tái)式數(shù)字萬用表的易用性體現(xiàn)在哪些方面?
2025-03-24
2020-08-25 日置LR8410記錄儀設(shè)計(jì)滿足安全標(biāo)準(zhǔn)要求
2019-04-24 產(chǎn)品中心/ products

YD2650常州揚(yáng)子耐電壓測試儀
產(chǎn)品型號(hào):YD2650
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-02-24
訪 問 量:1043
立即咨詢
聯(lián)系電話:0512-68051240
YD2650常州揚(yáng)子耐電壓測試儀丨蘇州詠繹
YD2650技術(shù)指標(biāo)
| 型號(hào) | YD2650 | YD2650A | ||
| 輸出電壓范圍 | 0.2kV-5kV(AC) | 0.2kV-5kV(AC) 0.2kV-5kV(DC) | ||
| 電壓分辨率 | 10v | |||
| 電壓準(zhǔn)確度 | 3%讀數(shù)±2個(gè)字 | |||
| zui大輸出功率 | 500vA | |||
| zui大輸出電流 | 100mA(AC) | 100mA(AC) 20mA(DC) | ||
| 電流上下限設(shè)置 | 0.01mA-100mA(AC) | 0.01mA-100mA(AC) 0.01mA-20mA(DC) | ||
| 電流分辨率 | 10μA | |||
| 電流準(zhǔn)確度 | 3%讀數(shù)±2個(gè)字 | |||
| 測試時(shí)間設(shè)置 | 0.1s-999s 0.1s/步進(jìn) | |||
| 顯示方式 | 電壓,電流,時(shí)間數(shù)字顯示 | |||
| 通訊接口 | PLC接口,RS232C(選件) | |||
| 工作溫濕度 | 0℃-40℃,≤85%RH | |||
| 電源要求 | 198V-242V AC,47.5Hz-52.5Hz | |||
| 外形尺寸 | 405×145×345(mm) | |||
| 重量 | 18kg | |||

掃碼添加微信
© 2025 詠繹電子科技(蘇州)有限公司(zhjxzs.com) 版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml