
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
FRA5087頻率特性分析儀的7個(gè)特點(diǎn)介紹
2020-04-10
2023-12-13
2022-08-29
2023-10-16 阿美泰克臺(tái)式直流可編程電源的正確使用和維護(hù)
2023-07-28 產(chǎn)品中心/ products
您的位置:首頁(yè) - 產(chǎn)品中心 - 電氣與安規(guī)測(cè)試 - 漏電保護(hù)開關(guān)測(cè)試儀 - UT585UT585優(yōu)利德漏電保護(hù)開關(guān)測(cè)試儀

UT585優(yōu)利德漏電保護(hù)開關(guān)測(cè)試儀
產(chǎn)品型號(hào):UT585
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-02-24
訪 問(wèn) 量:1492
立即咨詢
聯(lián)系電話:0512-68051240
UT585優(yōu)利德漏電保護(hù)開關(guān)測(cè)試儀丨蘇州詠繹
UT585技術(shù)指標(biāo)
| 基本功能 | 量程 | |||||
| 額定動(dòng)作電流 | 10/20/30/100/300/500mA | |||||
| 故障狀態(tài)設(shè)定 | ×1/2;×1;×2;×5;AUTO RAMP; | |||||
| 故障動(dòng)作時(shí)間 | 1000ms,300ms(*5) | |||||
| zui低分辨率 | 1mS | |||||
| 動(dòng)作時(shí)間精度 | ±(1%+3) | |||||
| 電壓測(cè)量范圍 | 60~400VAC(頻率:45~65Hz) | 60~400VDC | ||||
| 電壓測(cè)試精度 | ±(3%+5) | |||||
| 工作電壓 | 230V±10% / 50Hz; | |||||
| 安規(guī) | CAT III 300V | |||||
| 特殊功能 | | |||||
| 接線錯(cuò)誤自動(dòng)判別功能 | √ | |||||
| zui大測(cè)試電流2.5A | √ | |||||
| 遙控測(cè)試功能 | √ | |||||
| 頻率測(cè)量 | √ | |||||
| 儀表內(nèi)相關(guān)器件過(guò)溫自動(dòng)禁止測(cè)量功能 | √ | |||||
| 線路電壓不正常自動(dòng)禁止測(cè)量功能 | √ | |||||
| 數(shù)據(jù)保持 | √ | |||||
| 自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | √ | |||||
| FUSE安全保護(hù) | √ | |||||
| 背光功能 | √ | |||||
| 低電壓顯示 | √ | |||||
| 一般特征 | | |||||
| 電源 | 1.5V電池(AA) x8 | |||||
| LCD尺寸 | 125mm×37mm | |||||
| 機(jī)身顏色 | 紅色 + 灰色 | |||||
| 機(jī)身重量 | 1000g | |||||
| 機(jī)身尺寸 | 210mm X 175mm X90 mm | |||||
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 測(cè)試線、攜帶包 | |||||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、說(shuō)明書、保修卡 | |||||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 4臺(tái) | |||||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 510 X 330 X 300mm | |||||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 15kg | |||||

掃碼添加微信
© 2025 詠繹電子科技(蘇州)有限公司(zhjxzs.com) 版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml