
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
2024-10-14
2024-10-09
2024-07-15
2024-07-10 TH2689A漏電流絕緣測試儀的組成結(jié)構(gòu)及作用
2024-04-24 產(chǎn)品中心/ products

6010B多功能測試儀
產(chǎn)品型號:MODEL 6010B
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2025-02-23
訪 問 量:963
立即咨詢
聯(lián)系電話:0512-68051240
6010B技術(shù)參數(shù):
| 導(dǎo)通測試 | 測試范圍 | 20/200Ω(自動量程) |
| 開路電壓 | >6V | |
| 短路電流 | >200mA | |
| 精度 | ±(3%rdg+3dgt) | |
| 絕緣測試 | 測量范圍 | 20/200Ω(自動量程) |
| 測試電壓 | 500V /1000VDC | |
| 開路輸出電壓 | +20%-0% | |
| 額定電流 | >1mA | |
| 精度 | ±(3%rdg+3dgt) | |
| 回路電阻測試 | 額定電壓 | 230V+10%-15%(50Hz) |
| 阻抗范圍 | 20/2000Ω | |
| 額定測試電流 | 20Ω:25A/10ms 2000Ω:15mA/350mszui大 | |
| 精度 | ±3%rdg+8dgt | |
| R C D 測 試 | 測量額定電壓 | 230V+10%-15%(50Hz) |
| 測試電流 (測試電流時間) | RCD×1/2,×1: 10,30,100,300,500mA(2000ms) | |
| 精度 | 測試電流×1/2:-8%-2% ×1,F(xiàn)ast: 2%+8% DC: ±10% | |
| Uc 測 試 | 測量范圍 | 100V |
| 額定電壓 | 230V+10%,-15%(50Hz) | |
| 測試電流 | lΔn=10mA(5mA) lΔn=30/100mA(15mA) lΔn=300/500mA(150mA) | |
| 精度 | +5%,+15%rdg, ±8dgt | |
| 一般規(guī)格 | 安全規(guī)格 | IEC61010-1CAT.III 300V 污染度2 IEC61557-1,2,3,4,6,10,IEC60529(IP40) |
| 耐電壓 | ------ | |
| 電源 | R6/LR6×8 | |
| 外形尺寸 | 175(L)×115(W)×86(D)mm | |
| 重量 | 約840g(含電池) | |
| 附件 | 7025測試線 KAMP10(測試線),測試線包,肩帶,肩墊 電池R6/LR6×8 使用說明書 | |
| 可選件 | 7133(配電盤測試線) 8212(適配器)KEW軟件 |
返回列表

掃碼添加微信
© 2025 詠繹電子科技(蘇州)有限公司(zhjxzs.com) 版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml